| Národnost: | British |
| Datum narození: | 28.11.1990 |
| Místo narození: | Coventry, Anglie |
| Číslo: | 38 |
| Internetová stránka: | http://www.bradleysmith38.com |
Bradley Smith, absolvent akademie MotoGP a bývalý vícemistr španělského šampionátu v kategorii CEV 125, který debutoval v mistrovství světa v roce 2006 a rychle postupoval dopředu. V roce 2009 bojoval se svým kolegou Julianem Simonem z týmu Aspar v kategorii 125 a nakonec skončil jako druhý za tímto Španělem.
Naděje na titul v roce 2010 se nenaplnily, protože Bradley Smith skončil v šampionátu z důvodu technických závad celkově čtvrtý.
V roce 2011 přešel Smith do kategorie Moto2, kde se stal členem týmu Tech 3, jehož majitelem je Hervé Poncharal. V tomto roce skončil celkově na vynikajícím sedmém místě, kdy získal tři místa na stupních vítězů. Smith zůstal v kategorii Moto2 u týmu Tech 3 i další sezónu. V roce 2013 vstoupil do kategorie MotoGP s motocyklem Yamaha YZF-M1 společně s týmovým kolegou, kterým se stal Cal Crutchlow.
| Národnost: | Britská |
| Datum narození: | 29.10.1985 |
| Místo narození: | Coventry,Anglie |
| Číslo: | 35 |
| Internetová stránka: | www.calcrutchlow.com |
Cal Crutchlow vyhrál juniorský britský šampionát v roce 1999, v roce 2001 šampionát Aprilia RS125 a v roce 2006 britský šampionát v kategorii Supersport. V roce 2007 debutoval v britském šampionátu v kategorii Superbike, ale jeho postavení ve světe závodů se významně zlepšilo v roce 2009 po získání titulu mistra světa v kategorii Supersport, což v následujícím roce umožnilo tomuto Britovi účast v kompletním seriálu mistrovství světa v kategorii Superbike. Potom Cal Crutchlow rychle vstoupil do třídy MotoGP a jeho debut s týmem Monster Yamaha Tech 3 v roce 2011 umožnil tomuto britskému jezdci dosáhnout nejlepšího výsledku v seriálu GP, kdy ve Valencii vybojoval 4. místo a získal titul nováček roku.
Cal Crutchlow zůstal v týmu Tech 3 i v roce 2012, kdy jezdil na motocyklu Yamaha o obsahu 1000 cm3, se kterým dosáhl velkého zlepšení svých výsledků a dosáhl také prvního umístění na stupních vítězů v kategorii MotoGP. Zůstává s tímto týmem již třetí sezónu i v roce 2013.
04.04.2013 - 07.04.2013
| Délka: | 5.380 m. / 3,343 miles |
| Šířka: | 12m |
| Levé zatáčky: | 6 |
| Pravé zatáčky: | 10 |
| Dlouhá rovinka: | 1.068 m. / 0,664 miles |
| Vybudováno: | 2004 |

19.04.2013 - 21.04.2013
| Délka: | 5.513 m. / 3,426 miles |
| Šířka: | 15m |
| Levé zatáčky: | 11 |
| Pravé zatáčky: | 9 |
| Dlouhá rovinka: | 1.200 m. / 0,746 miles |
| Vybudováno: | 2012 |

03.05.2013 - 05.05.2013
| Délka: | 4.423 m. / 2,748 miles |
| Šířka: | 11m |
| Levé zatáčky: | 5 |
| Pravé zatáčky: | 8 |
| Dlouhá rovinka: | 607 m. / 0,377 miles |
| Vybudováno: | 1986 |

17.05.2013 - 19.05.2013
| Délka: | 4.180 m. / 2,597 miles |
| Šířka: | 13m |
| Levé zatáčky: | 4 |
| Pravé zatáčky: | 9 |
| Dlouhá rovinka: | 674 m. / 0,419 miles |
| Vybudováno: | 1966 |

31.05.2013 - 02.06.2013
| Délka: | 5.245 m. / 3,259 miles |
| Šířka: | 14m |
| Levé zatáčky: | 6 |
| Pravé zatáčky: | 9 |
| Dlouhá rovinka: | 1.141 m. / 0,709 miles |
| Vybudováno: | 1974 |

14.06.2012 - 16.06.2012
| Délka: | 4.727 m. / 2,937 miles |
| Šířka: | 12m |
| Levé zatáčky: | 5 |
| Pravé zatáčky: | 8 |
| Dlouhá rovinka: | 1.047 m. / 0,651 miles |
| Vybudováno: | 1991 |

27.06.2012 - 29.06.2012
| Délka: | 4.542 m. / 2,822 miles |
| Šířka: | 14m |
| Levé zatáčky: | 6 |
| Pravé zatáčky: | 12 |
| Dlouhá rovinka: | 487 m. / 0,303 miles |
| Vybudováno: | 1955 |

12.07.2013 - 14.07.2013
| Délka: | 3.671 m. / 2,281 miles |
| Šířka: | 12m |
| Levé zatáčky: | 10 |
| Pravé zatáčky: | 3 |
| Dlouhá rovinka: | 700 m. / 0,435 miles |
| Vybudováno: | 1996 |

19.07.2012 - 21.07.2012
| Délka: | 3.610 m. / 2,243 miles |
| Šířka: | 15m |
| Levé zatáčky: | 7 |
| Pravé zatáčky: | 4 |
| Dlouhá rovinka: | 453 m. / 0,281 miles |
| Vybudováno: | 1957 |

16.08.2012 - 18.08.2012
| Délka: | 4.216 m. / 2,620 miles |
| Šířka: | 16 |
| Levé zatáčky: | 10 |
| Pravé zatáčky: | 6 |
| Dlouhá rovinka: | 872 m. / 0,542 miles |
| Vybudováno: | 1909 |

23.08.2012 - 25.08.2012
| Délka: | 5.403 m. / 3,357 miles |
| Šířka: | 15m |
| Levé zatáčky: | 6 |
| Pravé zatáčky: | 8 |
| Dlouhá rovinka: | 636 m. / 0,395 miles |
| Vybudováno: | 1987 |

30.08.2012 - 01.09.2012
| Délka: | 5.900 m. / 3,666 miles |
| Šířka: | 17m |
| Levé zatáčky: | 8 |
| Pravé zatáčky: | 10 |
| Dlouhá rovinka: | 770 m. / 0,478 miles |
| Vybudováno: | 1948 |

13.09.2012 - 15.09.2012
| Délka: | 4.226 m. / 2,626 miles |
| Šířka: | 14m |
| Levé zatáčky: | 6 |
| Pravé zatáčky: | 10 |
| Dlouhá rovinka: | 565 m. / 0,351 miles |
| Vybudováno: | 1969 |

27.09.2012 - 29.09.2012
| Délka: | 5.078 m. / 3,155 miles |
| Šířka: | 15m |
| Levé zatáčky: | 10 |
| Pravé zatáčky: | 7 |
| Dlouhá rovinka: | 968 m. / 0,601 miles |
| Vybudováno: | 2009 |

11.10.2013 - 13.10.2013
| Délka: | 5.548 m. / 3,447 miles |
| Šířka: | 25m |
| Levé zatáčky: | 5 |
| Pravé zatáčky: | 10 |
| Dlouhá rovinka: | 920 m. / 0,572 miles |
| Vybudováno: | 1998 |

18.10.2013 - 20.10.2013
| Délka: | 4.448 m. / 2,764 miles |
| Šířka: | 13m |
| Levé zatáčky: | 7 |
| Pravé zatáčky: | 5 |
| Dlouhá rovinka: | 900 m. / 0,559 miles |
| Vybudováno: | 1956 |

25.10.2012 - 27.10.2012
| Délka: | 4.801 m. / 2,983 miles |
| Šířka: | 15m |
| Levé zatáčky: | 6 |
| Pravé zatáčky: | 8 |
| Dlouhá rovinka: | 762 m. / 0,473 miles |
| Vybudováno: | 1997 |

08.11.2012 - 11.11.2012
| Délka: | 4.005 m. / 2,489 miles |
| Šířka: | 12m |
| Levé zatáčky: | 9 |
| Pravé zatáčky: | 5 |
| Dlouhá rovinka: | 876 m. / 0,544 miles |
| Vybudováno: | 1999 |


Společnost DEWALT®, která je hlavním výrobcem průmyslového elektrického nářadí a příslušenství, v tomto roce pokračuje ve své úspěšné spolupráci se závodním týmem Monster Yamaha
Společnost DEWALT® poskytuje svým zákazníkům šanci vyzkoušet si své nářadí a vyhrát kvalitní ceny v propagačním areálu společnosti DEWALT®, který se bude nacházet na sedmi klíčových závodech kategorie MotoGP™ pořádaných v Evropě. Návštěvníci propagačního areálu DEWALT® budou mít také možnost soutěžit v naší soutěži „Drive 5“. Mimo účasti v této soutěži se mohou návštěvníci zúčastnit také autogramiády s jezdci týmu Monster Yamaha Tech3. Zde bude také vystaven závodní motor Yamaha, což umožní všem zájemcům prohlédnout si tento impozantní motor zblízka
Hervé Poncharal, majitel závodního týmu Tech3, říká: „Jsme velmi rádi a hrdí na to, že již pátý rok trvá naše partnerství s tak prestižní značkou jako je DEWALT®.“ Sezóna 2013 je zatím očekávána jako nejvíce vzrušující, kdy Carl Crutchlow a Bradley Smith povedou tým k vítězství!

Značka DEWALT® také pokračuje v tom, aby byla výhradním dodavatelem nářadí pro seriál závodů kategorie MotoGP™. Tato pokračující dohoda znamená, že elektrické nářadí a příslušenství značky DEWALT je výhradně používáno při budování a údržbě každého závodu celé série, která se skládá z 18 závodů. Nářadí a příslušenství DEWALT® je používáno pro vztyčování reklamních panelů, pro postavení zařízení pro měření časů a vysílacích zařízení, pro pomocné práce při budování depa a prostoru pro závodní týmy a pro mnoho dalších prací.
Značka DEWALT® se zavázala světu MotoGP™ a je hrdá na to být oficiálním dodavatelem elektrického nářadí